各有关单位:
广东省市政行业协会依据广东省建设厅《广东省优良样板工程评选办法》(粤建管字[2001]49号)的有关规定,组织评审组对申报2010年度广东省市政优良样板工程进行评选,并已将结果报省建设厅备案。今年共有28项工程被评定为2010年度广东省市政优良样板工程,现予以公布(名单附后)并就有关事项通知如下:
一、对获得广东省市政优良样板工程的承建单位、参建单位、项目经理、建设单位、监理单位,给予表彰、颁发荣誉证书和奖杯,并在广东省市政行业协会网站上公布。
二、对获得广东省市政优良样板工程的承建单位、参建单位、项目经理、监理单位,建议各市建设行政主管部门根据有关规定和地区实际情况,给予表彰和奖励并在招投标工作中加分。
三、协会将在2011年全体会员大会上,对获奖单位和个人进行颁奖。
附:《2010年广东省市政优良样板工程名单》
二○一○年十一月三十日
| 2010年广东省市政优良样板工程 共28项 | |||||||
| 道路 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 建设单位 | 监理单位 | 工程造价 | 优秀 | 优秀 | 
| 1 | 广州从化温泉土地储备开发项目度假区3#道路工程 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 从化温泉开发建设办公室 | 广州市市政工程监理有限公司 | 3508 | 苏流健 | 陈尔逊 | 
| 2 | 丰乐北延长线 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 广州市黄埔区代建项目管理中心 | 广州广保建设监理有限公司 | 4293 | 吴金木 | 龚凯 | 
| 3 | 大良驹荣北路市政工程 | 广东雄辉市政公用工程有限公司 | 佛山市顺德区城区建设开发中心 | 佛山市立德工程建设监理有限公司 | 1493 | ― | ― | 
| 4 | 鼓岭路市政工程施工总承包 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 深圳市建筑工务署 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 2567 | 王玉信 | 季永贤 | 
| 5 | 珠海情侣北路南段主干道沥青砼路面工程 | 珠海市建盛建筑工程有限公司 | 珠海城市建设集团有限公司 | 珠海市工程监理有限公司 | 4356 | 徐位文 | 苏云 | 
| 6 | 情侣路海堤修复(龙洲湾段及景湾路段)工程 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 珠海市基础工程直属管理处 | 广州建筑工程监理有限公司 | 1578 | ― | ― | 
| 7 | 汕头市金砂东路(金环路-衡山路)改造工程 | 广东长泰建设有限公司 | 汕头市城市综合管理局 | 汕头市城市建设监理公司 | 2820 | 许楚辉 | 陈裕泽 | 
| 8 | 韶关大道(芙蓉山隧道)首期工程标I段 | 广东省水利水电第三工程局 | 韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 8211 | 刘纪庆 | 丁满平 | 
| 9 | 韶关大道(芙蓉山隧道)首期工程标II段 | 株洲市政建设有限公司 | 韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 6973 | 李湘豫 | 丁满平 | 
| 10 | 韶关大道二期工程第4标土建工程 | 太原市市政工程总公司 | 韶关市新鸿达城市投资经营有限公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 6109 | 张?宏 | 邓欠芽 | 
| 11 | 西二大道龙亿段市政工程 | 惠州大亚湾市政基础设施有限公司 | 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局 | 惠州市大亚湾工程建设监理公司 | 1200 | ― | ― | 
| 12 | 湛江市人民大道改造工程 | 湛江市市政建设工程总公司 | 湛江市城市综合管理局 | 广东工程建设监理有限公司 | 11558 | 周乐云 | 司换防 | 
| 
 | |||||||
| 桥梁 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 建设单位 | 监理单位 | 工程造价 | 优秀 | 优秀 | 
| 13 | 广州市猎德大桥系统工程(立交、隧道)主体(第四施工标段) | 广州市第二市政工程有限公司 | 广州市新光快速路有限公司 | 广州市穗高工程监理有限公司 | 12275 | 段木子 | 李伟标 | 
| 14 | 汕头市?澜桥改造工程 | 汕头市安信路桥建设有限公司 | 汕头市住房和城乡建设局 | 汕头市城市建设监理公司 | 1120 | ― | ― | 
| 15 | 惠州市下角东江大桥工程(主桥段) | 广东省基础工程公司 | 惠州市公用事业管理局 | 广东华路交通科技有限公司 | 1.48亿 | 许建得 | 孙淑东 | 
| 16 | 新汶川大桥和滨江棚洞工程(穗威大桥) | 四川中成煤炭建设(集团)有限责任公司 | 广州市广园市政建设有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 6500 | 田义平 | 戴文辉 | 
| 
 | |||||||
| 地铁 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 建设单位 | 监理单位 | 工程造价 | 优秀 | 优秀 | 
| 17 | 广州市轨道交通五号线鱼珠站土建工程 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广州市地下铁道总公司 | 中铁济南工程建设监理有限公司 | 10315 | 李英杰 | 高峰 | 
| 18 | 广州市轨道交通三号线北延段施工8标【龙归站~人和站盾构区间(二)】土建工程 | 广东省基础工程公司 | 广州市地下铁道总公司 | 广州轨道交通建设监理有限公司 | 8865 | 陈中华 | 王晖 | 
| 19 | 广州市轨道交通二、八号线延长线工程盾构7标段盾构掘进施工工程项目 | 中铁二局股份有限公司 | 广州市地下铁道总公司 | 广东铁路建设监理有限公司 | 14480 | 文延庆 | 毛维宁 | 
| 
 | |||||||
| 排、供水 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 建设单位 | 监理单位 | 工程造价 | 优秀 | 优秀 | 
| 20 | 东线污水收集干管(双岗村~江高涌)土建工程 | 广州市建筑集团有限公司 | 广州市污水治理有限责任公司 | 广州市市政工程监理有限公司 | 3179 | 谢斌 | 陈家鹏 | 
| 21 | 佛山市第二水源工程首期输配水管网―桂丹公路(西二环~樵金路)输水管工程 | 佛山市自来水工程有限公司 | 佛山市水业集团有限公司 | 佛山市德正城市建设工程监理有限公司 | 4158 | 吕威源 | 夏渝元 | 
| 22 | 佛山市三水区北江水厂首期工程―净水工程 | 广州市市政集团有限公司 | 佛山水业三水供水有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 7621 | 吴志棉 | 张治闾 | 
| 23 | 佛山市三水区驿岗污水处理厂扩建工程 | 佛山市市政建设工程有限公司 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 2636 | 卢更喜 | 吕军 | 
| 24 | 三水区驿岗污水处理厂工程 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 佛山市汇之源驿岗污水处理有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1175 | ― | ― | 
| 25 | 中顺大围应急项目拱北水闸重建工程 | 广东省水利水电第三工程局 | 中顺大围工程管理处 | 肇庆西江水电监理有限公司 | 3047 | 李志强 | ― | 
| 26 | 广州市对口援建项目汶川县污水处理系统工程 | 广州市第二市政工程有限公司 | 广州市广园市政建设有限公司 | 广州建筑工程监理有限公司 | 6348 | 胡继生 | 莫庆瑗 | 
| 
 | |||||||
| 其它 | 工程名称 | 承建、参建单位 | 建设单位 | 监理单位 | 工程造价 | 优秀 | 优秀 | 
| 27 | 科学城中心区景观建设和绿轴及周边环境改造工程 | 广东金辉华集团有限公司 | 广州开发区土地开发建设中心 | 广州市市政工程监理有限公司 | 4446 | 区汉江 | 陈绍浩 | 
| 28 | 广交会琶洲展馆配套设施项目室外配套工程(过街步行平台) | 广州市市政集团有限公司 | 中国对外贸易中心(集团) | 广州珠江工程建设监理公司 | 17403 | 罗志礼 | 彭成凯 | 
 
   
          
        